Круги медные
Наименование товара | Остаток товара | Как получить товар |
Пруток М1 д= 4 мм ДКРНТ 1535-2006 | 90,600 | Заказать |
Пруток М1 д= 5 мм ДКРНТ 1535-16 | 406,500 | Заказать |
Пруток М1 д= 6 мм ДКРНМ 1535-16 | 148,800 | Заказать |
Пруток М1 д= 6 мм ДКРНТ 1535-2016 | 262,250 | Заказать |
Пруток М1 д= 7 мм ДКРНМ 1535-16 | 129,300 | Заказать |
Пруток М1 д= 7 мм ДКРНТ 1535-16 | 110,800 | Заказать |
Пруток М1 д= 8 мм ДКРНМ 1535-2016 | 195,300 | Заказать |
Пруток М1 д= 8 мм ДКРНТ 1535-2016 | 269,200 | Заказать |
Пруток М1 д= 10 мм ДКРНМ 1535-16 | 89,000 | Заказать |
Пруток М1 д= 10 мм ДКРНТ 1535-2016 | 92,800 | Заказать |
Пруток М1 д= 12 мм ДКРНМ 1535-16 | 159,300 | Заказать |
Пруток М1 д= 12 мм ДКРНТ 1535-2016 | 574,200 | Заказать |
Пруток М1 д= 14 мм ДКРНМ 1535-16 | 66,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 14 мм ДКРНТ 1535-2016 | 450,400 | Заказать |
Пруток М1 д= 15 мм ДКРНТ 1535-2016 | 180,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 16 мм ДКРНМ 1535-2016 | 72,700 | Заказать |
Пруток М1 д= 16 мм ДКРНТ 1535-2016 | 505,400 | Заказать |
Пруток М1 д= 18 мм ДКРНМ 1535-06 | 202,300 | Заказать |
Пруток М1 д= 18 мм ДКРНТ 1535-2016 | 832,800 | Заказать |
Пруток М1 д= 20 мм ДКРНМ 1535-2016 | 81,700 | Заказать |
Пруток М1 д= 20 мм ДКРНТ 1535-2016 | 2 828,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 22 мм ДКРНМ 1535-2016 | 118,600 | Заказать |
Пруток М1 д= 22 мм ДКРНТ 1535-2016 | 482,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 25 мм ДКРНМ 1535-2016 | 557,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 25 мм ДКРНТ 1535-2016 | 170,900 | Заказать |
Пруток М1 д= 27 мм ДКРНТ 1535-2016 | 723,800 | Заказать |
Пруток М1 д= 28 мм ДКРНТ 1535-2016 | 466,400 | Заказать |
Пруток М1 д= 30 мм ДКРНМ 1535-2016 | 44,600 | Заказать |
Пруток М1 д= 30 мм ДКРНТ 1535-2016 | 441,300 | Заказать |
Пруток М1 д= 32 мм ДКРНМ 1535-2016 | 1 407,950 | Заказать |
Пруток М1 д= 32 мм ДКРНТ 1535-16 | 116,400 | Заказать |
Пруток М1 д= 35 мм ДКРНМ 1535-2016 | 265,200 | Заказать |
Пруток М1 д= 35 мм ДКРНТ 1535-2016 | 535,500 | Заказать |
Пруток М1 д= 38 мм ДКРНП 1535-2016 | 64,600 | Заказать |
Пруток М1 д= 40 мм ДКРНТ 1535-2016 | 252,200 | Заказать |
Пруток М1 д= 40мм ДКРНМ 1535-2016 | 387,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 45 мм ДКРНТ 1535-2016 | 1 238,200 | Заказать |
Пруток М1 д= 50 мм ГКРНХ 1535-2016 | 444,000 | Заказать |
Пруток М1 д= 50 мм ДКРНТ 1535-2016 | 590,500 | Заказать |
Пруток М1 д= 50мм ДКРНМ 1535-2016 | 102,900 | Заказать |
Пруток М1 д= 55 мм ГКРНХ 1535-2016 | 459,700 | Заказать |
Пруток М1 д= 60 мм ГКРХХ 1535-2016 | 409,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 65 мм ГКРХХ 1535-2016 | 412,500 | Заказать |
Пруток М1 д= 70 мм ГКРХХ 1535-2016 | 1 023,100 | Заказать |
Пруток М1 д= 80 мм ГКРХХ 1535-2016 | 626,800 | Заказать |
Пруток М1 д= 85 мм ГКРХХ 1535-2016 | 493,700 | Заказать |
Пруток М1 д= 90 мм ГКРХХ 1535-2016 | 1 478,000 | Заказать |
Пруток М1 д=100 мм ГКРХХ 1535-2016 | 4 192,400 | Заказать |
Пруток М1 д=105 мм ГКРХХ 1535-16 | 644,000 | Заказать |
Пруток М1 д=110 мм ГКРХХ 1535-2016 | 923,300 | Заказать |
Пруток М1 д=115 мм ГКРХХ 1535-16 | 784,000 | Заказать |
Пруток М1 д=120 мм ГКРХХ 1535-2016 | 878,200 | Заказать |
Пруток М1 д=130 мм ГКРХХ 1535-16 | 1 344,900 | Заказать |
Пруток М1 д=140 мм ГКРХХ 1535-16 | 902,600 | Заказать |
Пруток М1 д=150 мм ГКРХХ 1535-16 | 1 294,000 | Заказать |
Пруток М1 д=160 мм ГКРХХ 1535-2016 | 2 071,100 | Заказать |
Пруток М1Е д=10 мм ДКРНМ БУХТЫ 1535-16 | 132,800 | Заказать |
Пруток М1Е д=8 мм ДКРНМ БУХТЫ 1535-16 | 15,400 | Заказать |
Пруток М3 д= 10 мм ДКРНТ 1535-06 | 110,000 | Заказать |
Пруток М3 д= 16 мм ДКРНМ 1535-2016 | 278,700 | Заказать |
Пруток М3 д= 20 мм ДКРНМ 1535-2016 | 191,800 | Заказать |
Пруток М3 д= 24 мм ДКРНМ 1535-2016 | 36,500 | Заказать |
Пруток М3 д= 28 мм ДКРНМ 1535-2016 | 148,000 | Заказать |
Пруток М3 д= 30 мм ДКРНТ 1535-2016 | 285,000 | Заказать |
Пруток М3 д= 40 мм ДКРНМ 1535-2016 | 216,400 | Заказать |
Слиток М1 д=200 мм по ТУ 173321-106-165-2005 | 142,700 | Заказать |

Нужна помощь?
Специалисты компании "РМ-ГРУПП" всегда готовы дать Вам развернутую консультацию касательно всей нашей продукции и ее поставок

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «РМ-ГРУПП»
ИНН 6612047535
КПП 661201001
ОГРН 1156612001149
ОКПО 51835752
ОКВЭД 46.72.22

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Расчетный счёт: 40702810116540026639
Корреспондентский счёт: 30101810500000000674
БИК: 046577674

Местоположение
Вы с легкостью можете найти нашу компанию на карте или позвонить по телефону +7 (343) 939-94-16
НАШи клиенты
Кто работает с нами
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
+7 (343) 939-94-16
ФАКС
+7 (343) 939-94-20